第一方地区分析
GearDrop 在哪些地区观察到品牌商品?
本矩阵按标准化销售地区和品牌汇总当前目录 URL,不对不同币种价格做直接换算比较。
最近商品观察: 2026-08-28T17:20:29+00:00
地区计数说明来源商品在哪个销售市场被观察到;不证明可配送、SKU 完全相同、税制一致、仍有库存或结算价可直接比较。
地区 × 品牌矩阵
小屏幕可左右滑动,查看全部品牌。
| 地区 | Arc'teryx | Burton | Patagonia | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 740 | 1,206 | 484 | 2,430 |
| 加拿大 | 418 | 0 | 0 | 418 |
| 奥地利 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 比利时 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 瑞士 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 德国 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 丹麦 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 西班牙 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 芬兰 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 法国 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 英国 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 爱尔兰 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 意大利 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 荷兰 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 瑞典 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 澳大利亚 | 17 | 0 | 0 | 17 |
为什么这不是价格比较
仅凭这些计数不能负责任地比较跨地区价格。还需要统一币种、税费、运费、关税、会员条件、退货成本和商品版本。
